sprzedaż
apartamentów
Apartamenty sprzedawana są w stanie deweloperskim.
Na życzenie kupującego możliwość wykończenia „pod klucz”.
Na życzenie kupującego możliwość wykończenia „pod klucz”.
lokal | strona | kondygnacja | il. pokoi | metraż | cena netto za m2 | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | STATUS |
A1 | N | parter | 2 | 34,21 | 14 498,68 zł | 496 000,00 zł | 114 080,00 zł | 610 080,00 zł | wolne |
A2 | SW | parter | 2 | 33,75 | - | - | - | - | sprzedane |
A3 | S | parter | 2 | 35,75 | - | - | - | - | sprzedane |
A4 | SE | parter | 2 | 42,71 | - | - | - | - | sprzedane |
A5 | S | I piętro | 3 | 35,11 | 14 500,14 zł | 509 100,00 zł | 117 093,00 zł | 626 193,00 zł | wolne |
A6 | SW | I piętro | 2 | 40,24 | - | - | - | - | sprzedane |
A7 | NW | I piętro | 2 | 34,87 | - | - | - | - | sprzedane |
A8 | NE | I piętro | 2 | 33,02 | 14 500,30 zł | 478 800,00 zł | 110 124,00 zł | 588 924,00 zł | wolne |
A9 | NE | II piętro | 3 | 47,68 | - | - | - | - | sprzedane |
A10 | NE | II piętro | 3 | 53,46 | - | - | - | - | sprzedane |
A11 | N | II piętro | 2 | 45,48 | 14 511,87 zł | 660 000,00 zł | 151 800,00 zł | 811 800,00 zł | wolne |
A12 | N/E/S/W | poddasze | 3 | 71,08 | - | - | - | - | sprzedane |
A14 | SE | I piętro | 2 | 31,54 | - | - | - | - | sprzedane |
lokal | strona | kondygnacja | il. pokoi | metraż | cena netto za m2 | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | STATUS |
B1 | NE | parter | 2 | 35,2 | - | - | - | - | sprzedane |
B2 | NE | parter | 2 | 36 | 14 500,00 zł | 522 000,00 zł | 120 060,00 zł | 642 060,00 zł | wolne |
B3 | SE | parter | 2 | 46,01 | 14 500,00 zł | 667 145,00 zł | 153 443,35 zł | 820 588,35 zł | wolne |
B4 | SW | parter | 3 | 59,06 | 14 500,00 zł | 856 370,00 zł | 196 965,10 zł | 1 053 335,10 zł | wolne |
B5 | NE | I piętro | 2 | 35,08 | 14 500,00 zł | 508 660,00 zł | 116 991,80 zł | 625 651,80 zł | wolne |
B6 | NE | I piętro | 2 | 36,19 | - | - | - | - | sprzedane |
B7 | SE | I piętro | 2 | 43,18 | - | - | - | - | sprzedane |
B8 | SW | I piętro | 3 | 54,29 | 14 500,00 zł | 787 205,00 zł | 181 057,15 zł | 968 262,15 zł | wolne |
B9 | NE | II piętro | 2 | 44,6 | - | - | - | - | sprzedane |
B10 | E | II piętro | 3 | 52,49 | - | - | - | - | sprzedane |
B11 | SW | II piętro | 3 | 56,38 | - | - | - | - | sprzedane |
B12 | N/E/S/W | poddasze | 3 | 59,14 | - | - | - | - | sprzedane |
BUDYNEK A
lokal | strona | kondygnacja | il. pokoi | metraż | cena netto za m2 | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | STATUS |
A1 | N | parter | 2 | 34,21 | 14 498,68 zł | 496 000,00 zł | 114 080,00 zł | 610 080,00 zł | wolne |
A2 | SW | parter | 2 | 33,75 | - | - | - | - | sprzedane |
A3 | S | parter | 2 | 35,75 | - | - | - | - | sprzedane |
A4 | SE | parter | 2 | 42,71 | - | - | - | - | sprzedane |
A5 | S | I piętro | 3 | 35,11 | 14 500,14 zł | 509 100,00 zł | 117 093,00 zł | 626 193,00 zł | wolne |
A6 | SW | I piętro | 2 | 40,24 | - | - | - | - | sprzedane |
A7 | NW | I piętro | 2 | 34,87 | - | - | - | - | sprzedane |
A8 | NE | I piętro | 2 | 33,02 | 14 500,30 zł | 478 800,00 zł | 110 124,00 zł | 588 924,00 zł | wolne |
A9 | NE | II piętro | 3 | 47,68 | - | - | - | - | sprzedane |
A10 | NE | II piętro | 3 | 53,46 | - | - | - | - | sprzedane |
A11 | N | II piętro | 2 | 45,48 | 14 511,87 zł | 660 000,00 zł | 151 800,00 zł | 811 800,00 zł | wolne |
A12 | N/E/S/W | poddasze | 3 | 71,08 | - | - | - | - | sprzedane |
A14 | SE | I piętro | 2 | 31,54 | - | - | - | - | sprzedane |
BUDYNEK B
lokal | strona | kondygnacja | il. pokoi | metraż | cena netto za m2 | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | STATUS |
B1 | NE | parter | 2 | 35,2 | - | - | - | - | sprzedane |
B2 | NE | parter | 2 | 36 | 14 500,00 zł | 522 000,00 zł | 120 060,00 zł | 642 060,00 zł | wolne |
B3 | SE | parter | 2 | 46,01 | 14 500,00 zł | 667 145,00 zł | 153 443,35 zł | 820 588,35 zł | wolne |
B4 | SW | parter | 3 | 59,06 | 14 500,00 zł | 856 370,00 zł | 196 965,10 zł | 1 053 335,10 zł | wolne |
B5 | NE | I piętro | 2 | 35,08 | 14 500,00 zł | 508 660,00 zł | 116 991,80 zł | 625 651,80 zł | wolne |
B6 | NE | I piętro | 2 | 36,19 | - | - | - | - | sprzedane |
B7 | SE | I piętro | 2 | 43,18 | - | - | - | - | sprzedane |
B8 | SW | I piętro | 3 | 54,29 | 14 500,00 zł | 787 205,00 zł | 181 057,15 zł | 968 262,15 zł | wolne |
B9 | NE | II piętro | 2 | 44,6 | - | - | - | - | sprzedane |
B10 | E | II piętro | 3 | 52,49 | - | - | - | - | sprzedane |
B11 | SW | II piętro | 3 | 56,38 | - | - | - | - | sprzedane |
B12 | N/E/S/W | poddasze | 3 | 59,14 | - | - | - | - | sprzedane |
Możliwość dokupienia:
miejsca w garażu podziemnym
35 000,00 zł netto
Komórka lokatorska
7.000,00 zł netto
Lokalizacja
Apartamenty Rezydencja Koziniec znajdują się w spokojnym rejonie, w centrum Zakopanego. Taka lokalizacja pozwala w pełni się zrelaksować z dala od największego zgiełku, w otoczeniu zieleni i wspaniałych widoków.
W najbliższej okolicy znajdują się sklepy i regionalne restauracje. W zasięgu reki są także wyciągi narciarskie.
Krótki spacer pozwoli znaleźć się w najciekawszych zakątkach Zakopanego - przy Wielkiej Krokwi lub na słynnych Krupówkach.
- Sklep - 150 m
- Restauracja - 150 m
- Wyciąg narciarski - 500 m
- Rondo Kuźnickie – 1 km
- Aqua Park – 1,3 km
- Krupówki – 1,5 km
- Skocznia Wielka Krokiew – 1,8 km
- Stacja PKP/PKS - 2 km
Apartamenty
REZYDENCJA KOZINIEC
KONTAKT
Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania.
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
Zadzwoń:
tel: +48 600 49 49 49 531 331 091
18 206 40 02
Napisz: biuro@rezydencjakoziniec.com
lub użyj formularza kontaktowego